Transparence
Observatoire de l'impact
Les chiffres clés du fonds catalytique Tsimoka, mis à jour au fil des vokatra soutenus par les scouts et la jeunesse malgache.
- 103 550 000 Ardistribués aux vokatra
- 340 hahectares reboisés
- 128jeunes leaders formés
- 46kits pédagogiques déployés
L'impact par région
Survolez ou naviguez au clavier une région de la carte pour voir son détail. Le tableau ci-dessous liste l'ensemble des régions et fait foi.
- Impact naissant
- Impact confirmé
- Impact fort
- Données en cours de consolidation
| Région | Ancienne province | Montant distribué | Projets |
|---|---|---|---|
| Alaotra Mangoro | Toamasina | Données en cours de consolidation | |
| Amoron I Mania | Fianarantsoa | Données en cours de consolidation | |
| Analamanga | Antananarivo | 18 500 000 Ar | 1 |
| Analanjirofo | Toamasina | Données en cours de consolidation | |
| Androy | Toliary | Données en cours de consolidation | |
| Anosy | Toliary | Données en cours de consolidation | |
| Atsimo Andrefana | Toliary | 31 400 000 Ar | 1 |
| Atsimo Atsinanana | Fianarantsoa | Données en cours de consolidation | |
| Atsinanana | Toamasina | 24 800 000 Ar | 1 |
| Betsiboka | Mahajanga | Données en cours de consolidation | |
| Boeny | Mahajanga | 12 000 000 Ar | 1 |
| Bongolava | Antananarivo | Données en cours de consolidation | |
| Diana | Antsiranana | 7 650 000 Ar | 1 |
| Haute Matsiatra | Fianarantsoa | 9 200 000 Ar | 1 |
| Ihorombe | Fianarantsoa | Données en cours de consolidation | |
| Itasy | Antananarivo | Données en cours de consolidation | |
| Melaky | Mahajanga | Données en cours de consolidation | |
| Menabe | Toliary | Données en cours de consolidation | |
| Sava | Antsiranana | Données en cours de consolidation | |
| Sofia | Mahajanga | Données en cours de consolidation | |
| Vakinankaratra | Antananarivo | Données en cours de consolidation | |
| Vatovavy Fitovinany | Fianarantsoa | Données en cours de consolidation | |
Croissance & allocation
L'évolution trimestrielle des montants distribués et leur répartition par secteur d'intervention.
Croissance trimestrielle
Allocation par secteur
Journal du terrain
Les dernières nouvelles des vokatra soutenus par le fonds, région par région.
12 juin 2026
Reboisement à Analamanga
1 200 arbres plantés par les élèves de trois écoles.
28 mai 2026
Radio jeunesse en Haute Matsiatra
Douze animateurs formés, première émission en direct.
30 avril 2026
Points d'eau réhabilités dans le Sud
1 500 personnes desservies, absentéisme en recul.